敏夷東 崇寛 ( さといあずま たかひろ ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 序二段百枚目 |
|---|---|
| 本名 | 堀内 崇寛 |
| 生年月日 | 平成7年7月12日 |
| 出身地 | 奈良県 |
| 身長 体重 | 164.0センチ 109.1キロ |
| 所属部屋 | 玉ノ井 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 平成26年十一月 |
| 引退場所 | 平成30年九月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 24 | 45 | 0.348 | 8休 | 69 | 13 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 2 | 5 | 0.286 | 0休 | 7 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 22 | 40 | 0.355 | 8休 | 62 | 10 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 2場所 | |||||



