琴原元 有吾 ( ことはらもと ゆうご ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 三段目九十二枚目 |
|---|---|
| 本名 | 原元 有吾 |
| 生年月日 | 平成13年9月5日 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 身長 体重 | 182.0センチ 139.9キロ |
| 所属部屋 | 佐渡ヶ嶽 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 平成29年三月 |
| 引退場所 | 令和元年五月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 43 | 39 | 0.524 | 9休 | 81 | 14 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 2 | 3 | 0.400 | 2休 | 4 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 33 | 30 | 0.524 | 7休 | 63 | 10 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 8 | 6 | 0.571 | 0休 | 14 | 2 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



