遠山 瑞樹 ( とおやま みずき ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 序二段五十一枚目 |
|---|---|
| 本名 | 遠山 瑞樹 |
| 生年月日 | 平成10年4月9日 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 体重 | 190.0センチ 116.1キロ |
| 所属部屋 | 武蔵川 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 平成29年三月 |
| 引退場所 | 令和元年十一月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 40 | 65 | 0.381 | 7休 | 105 | 17 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 16 | 33 | 0.327 | 0休 | 49 | 7 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 24 | 32 | 0.429 | 7休 | 56 | 9 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



