明石隆 尚哉 ( あかしりゅう なおや ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 三段目六十三枚目 |
|---|---|
| 本名 | 田中 尚哉 |
| 生年月日 | 平成10年6月4日 |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 身長 体重 | 183.5センチ 121.5キロ |
| 所属部屋 | 田子ノ浦 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 平成29年三月 |
| 引退場所 | 令和元年九月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 53 | 45 | 0.541 | 7休 | 98 | 16 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 9 | 12 | 0.429 | 7休 | 21 | 4 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 40 | 30 | 0.571 | 0休 | 70 | 10 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 4 | 3 | 0.571 | 0休 | 7 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



