結山 孝大 ( むすびやま ゆきひろ ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 三段目六十七枚目 |
|---|---|
| 本名 | 遠藤 孝大 |
| 生年月日 | 平成18年03月31日 (19歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 体重 | 189.0センチ 124.6キロ |
| 所属部屋 | 放駒 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 令和6年五月 |
| 引退場所 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 31 | 26 | 0.544 | 0休 | 57 | 10 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 2 | 5 | 0.286 | 0休 | 7 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 25 | 18 | 0.581 | 0休 | 43 | 7 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 4 | 3 | 0.571 | 0休 | 7 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



