牛進山 太郎 ( ぎゅうしんやま たろう ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 序二段百十枚目 |
|---|---|
| 本名 | 山木 圭 |
| 生年月日 | 昭和48年10月21日 |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 体重 | 171.0センチ 99.0キロ |
| 所属部屋 | 友綱 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 平成元年五月 |
| 引退場所 | 平成2年十一月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 18 | 31 | 0.367 | 14休 | 49 | 10 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 3 | 11 | 0.214 | 7休 | 14 | 3 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 15 | 20 | 0.429 | 7休 | 35 | 6 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



