大東山 秀昭 ( だいとうやま ひであき ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 三段目七十九枚目 |
|---|---|
| 本名 | 大山 秀昭 |
| 生年月日 | 昭和49年11月27日 |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 体重 | 176.0センチ 102.0キロ |
| 所属部屋 | 藤島 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 平成2年三月 |
| 引退場所 | 平成4年一月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 39 | 29 | 0.574 | 9休 | 68 | 12 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 5 | 9 | 0.357 | 0休 | 14 | 2 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 28 | 19 | 0.596 | 9休 | 47 | 8 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 6 | 1 | 0.857 | 0休 | 7 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



