阪本 信也 ( さかもと しんや ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 序二段八十八枚目 |
|---|---|
| 本名 | 阪本 信也 |
| 生年月日 | 昭和49年6月4日 |
| 出身地 | 山口県 |
| 身長 体重 | 172.0センチ 109.5キロ |
| 所属部屋 | 放駒 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 平成2年三月 |
| 引退場所 | 平成4年一月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 29 | 34 | 0.460 | 14休 | 63 | 12 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 19 | 23 | 0.452 | 7休 | 42 | 7 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 10 | 11 | 0.476 | 7休 | 21 | 4 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



