中田 守之 ( なかた もりゆき ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 序ノ口十八枚目 |
|---|---|
| 本名 | 中田 守之 |
| 生年月日 | 昭和51年12月28日 |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 体重 | 178.0センチ 109.0キロ |
| 所属部屋 | 若松 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 平成4年三月 |
| 引退場所 | 平成5年三月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 5 | 13 | 0.278 | 10休 | 17 | 5 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 5 | 13 | 0.278 | 10休 | 17 | 4 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



