宗伸 功二 ( そうしん こうじ ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 序二段百十九枚目 |
|---|---|
| 本名 | 佐々木 功二 |
| 生年月日 | 昭和51年6月22日 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 身長 体重 | 175.0センチ 105.0キロ |
| 所属部屋 | 二所ノ関 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 平成4年三月 |
| 引退場所 | 平成5年五月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 21 | 21 | 0.500 | 7休 | 42 | 8 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 11 | 17 | 0.393 | 7休 | 28 | 5 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 10 | 4 | 0.714 | 0休 | 14 | 2 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



