竜馬 孝使 ( りゅうま たかし# ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 三段目八十五枚目 |
|---|---|
| 本名 | 佐羽 隆司 |
| 生年月日 | 昭和37年9月5日 |
| 出身地 | 三重県 |
| 身長 体重 | 170.6センチ 100.5キロ |
| 所属部屋 | 立浪 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和53年三月 |
| 引退場所 | 昭和57年七月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 83 | 92 | 0.474 | 7休 | 175 | 27 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 1 | 6 | 0.143 | 0休 | 7 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 78 | 83 | 0.484 | 7休 | 161 | 24 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 4 | 3 | 0.571 | 0休 | 7 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



