吉川 直哉 ( よしかわ なおや ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 序二段百二十三枚目 |
|---|---|
| 本名 | 吉川 直哉 |
| 生年月日 | 昭和55年9月13日 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 身長 体重 | 172.0センチ 112.0キロ |
| 所属部屋 | 間垣 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 平成8年三月 |
| 引退場所 | 平成10年一月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 26 | 30 | 0.464 | 14休 | 56 | 11 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 18 | 24 | 0.429 | 7休 | 42 | 7 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 8 | 6 | 0.571 | 7休 | 14 | 3 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



