大高山 十郎 ( おおたかやま じゅうろう ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 十両十一枚目 |
|---|---|
| 本名 | 葉山 十郎 |
| 生年月日 | 明治40年6月 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 身長 体重 | 179.0センチ 84.0キロ |
| 所属部屋 | 山分 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 大正12年五月 |
| 引退場所 | 昭和6年十月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 47 | 35 | 0.573 | 0休 | 82 | 13 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 10 | 12 | 0.455 | 0休 | 22 | 2 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 31 | 23 | 0.574 | 0休 | 54 | 9 |
| 1優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 6 | 0 | 1.000 | 0休 | 6 | 1 |
| 1優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



