福ノ島 裕士 ( ふくのしま ひろし# ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 幕下二十七枚目 |
|---|---|
| 本名 | トンガ |
| 生年月日 | 昭和34年2月10日 |
| 出身地 | トンガ |
| 身長 体重 | 181.6センチ 95.0キロ |
| 所属部屋 | 朝日山 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和49年十一月 |
| 引退場所 | 昭和51年九月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 48 | 25 | 0.658 | 4休 | 73 | 12 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 10 | 7 | 0.588 | 4休 | 17 | 3 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 22 | 13 | 0.629 | 0休 | 35 | 5 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 11 | 3 | 0.786 | 0休 | 14 | 2 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 5 | 2 | 0.714 | 0休 | 7 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



