朝大牙 慎一 ( あさたいが しんいち ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 三段目四十四枚目 |
|---|---|
| 本名 | 住吉 慎一 |
| 生年月日 | 昭和50年7月18日 |
| 出身地 | 徳島県 |
| 身長 体重 | 179.0センチ 115.0キロ |
| 所属部屋 | 若松 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 平成10年一月 |
| 引退場所 | 平成12年一月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 47 | 37 | 0.560 | 0休 | 84 | 13 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 13 | 22 | 0.371 | 0休 | 35 | 5 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 28 | 14 | 0.667 | 0休 | 42 | 6 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 6 | 1 | 0.857 | 0休 | 7 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



