富士王 亨 ( ふじおう とおる# ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 三段目八十三枚目 |
|---|---|
| 本名 | 滝本 亨 |
| 生年月日 | 昭和37年7月12日 |
| 出身地 | 奈良県 |
| 身長 体重 | 185.0センチ 127.0キロ |
| 所属部屋 | 九重 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和53年三月 |
| 引退場所 | 昭和55年三月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 38 | 32 | 0.543 | 14休 | 70 | 13 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 7休 | 0 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 29 | 27 | 0.518 | 7休 | 56 | 9 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 9 | 5 | 0.643 | 0休 | 14 | 2 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



