安才王 竜二 ( あさいおう りゅうじ ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 序二段九十七枚目 |
|---|---|
| 本名 | 上野 竜二 |
| 生年月日 | 昭和56年7月29日 |
| 出身地 | 鹿児島県 |
| 身長 体重 | 178.5センチ 101.0キロ |
| 所属部屋 | 安治川 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 平成9年三月 |
| 引退場所 | 平成11年九月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 45 | 53 | 0.459 | 7休 | 98 | 16 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 29 | 41 | 0.414 | 7休 | 70 | 11 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 16 | 12 | 0.571 | 0休 | 28 | 4 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



