井上 ( いのうえ ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 三段目六十六枚目 |
|---|---|
| 本名 | 井上 富士夫 |
| 生年月日 | 昭和39年6月13日 |
| 出身地 | 広島県 |
| 身長 体重 | 180.0センチ 120.0キロ |
| 所属部屋 | 若松 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和56年一月 |
| 引退場所 | 昭和58年九月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 56 | 49 | 0.533 | 7休 | 105 | 17 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 7 | 7 | 0.500 | 7休 | 14 | 3 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 42 | 35 | 0.545 | 0休 | 77 | 11 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 7 | 7 | 0.500 | 0休 | 14 | 2 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



