貴ノ風 ( たかのかぜ ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 三段目八十四枚目 |
|---|---|
| 本名 | 岩崎 浩文 |
| 生年月日 | 昭和40年3月9日 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 身長 体重 | 177.0センチ 120.0キロ |
| 所属部屋 | 藤島 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和55年三月 |
| 引退場所 | 昭和58年九月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 71 | 69 | 0.507 | 7休 | 140 | 22 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 3 | 4 | 0.429 | 0休 | 7 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 63 | 63 | 0.500 | 7休 | 126 | 19 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 5 | 2 | 0.714 | 0休 | 7 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



