若紫峰 嘉昭 ( わかしほう よしあき# ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 序二段四十五枚目 |
|---|---|
| 本名 | 三堀 嘉昭 |
| 生年月日 | 昭和36年8月2日 |
| 出身地 | 茨城県 |
| 身長 体重 | 177.0センチ 110.0キロ |
| 所属部屋 | 二所ノ関 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和53年九月 |
| 引退場所 | 昭和56年一月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 28 | 28 | 0.500 | 35休 | 56 | 15 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 20 | 22 | 0.476 | 21休 | 42 | 9 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 8 | 6 | 0.571 | 14休 | 14 | 4 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 2場所 | |||||



