二子錦 ( ふたごにしき ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 幕下二十四枚目 |
|---|---|
| 本名 | 小田原 勲 |
| 生年月日 | 昭和20年2月5日 |
| 出身地 | 北海道 |
| 身長 体重 | 173.0センチ 116.0キロ |
| 所属部屋 | 二子山 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和35年九月 |
| 引退場所 | 昭和43年三月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 7 | 7 | 0.500 | 301休 | 14 | 46 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 2 | 5 | 0.286 | 161休 | 7 | 24 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 70休 | 0 | 10 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 5 | 2 | 0.714 | 56休 | 7 | 9 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 0 | 0 | 0.000 | 14休 | 0 | 2 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



