高田 ( たかだ ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 三段目七十四枚目 |
|---|---|
| 本名 | 高田 利行 |
| 生年月日 | 昭和23年3月27日 |
| 出身地 | 北海道 |
| 身長 体重 | 180.0センチ 76.0キロ |
| 所属部屋 | 宮城野 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和40年七月 |
| 引退場所 | 昭和44年五月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 10 | 11 | 0.476 | 140休 | 21 | 24 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 2 | 5 | 0.286 | 35休 | 7 | 6 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 8 | 6 | 0.571 | 91休 | 14 | 15 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 0 | 0 | 0.000 | 14休 | 0 | 2 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



