玉椿 ( たまつばき ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 三段目四十八枚目 |
|---|---|
| 本名 | 栗田 忠道 |
| 生年月日 | 昭和25年8月4日 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 体重 | 174.0センチ 75.0キロ |
| 所属部屋 | 片男波 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和42年一月 |
| 引退場所 | 昭和44年十一月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 9 | 5 | 0.643 | 105休 | 14 | 18 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 42休 | 0 | 6 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 9 | 5 | 0.643 | 56休 | 14 | 10 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 0 | 0 | 0.000 | 7休 | 0 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



