御嶽海 久司 ( みたけうみ ひさし ) タイム-ライン
基本情報
最高位 | 大関 |
---|---|
本名 | 大道 久司 |
生年月日 | 平成4年12月25日 (31歳) |
出身地 | 長野県 |
身長 体重 | 182.0センチ 172.0キロ |
所属部屋 | 出羽海 |
改名歴 |
|
初土俵 | 平成27年三月 |
引退場所 |
最高位 | 大関 |
---|---|
本名 | 大道 久司 |
生年月日 | 平成4年12月25日 (31歳) |
出身地 | 長野県 |
身長 体重 | 182.0センチ 172.0キロ |
所属部屋 | 出羽海 |
改名歴 |
|
初土俵 | 平成27年三月 |
引退場所 |