旭晃山 純也 ( きょくこうやま じゅんや# ) タイム-ライン
基本情報
最高位 | 幕下五十四枚目 |
---|---|
本名 | 小野関 純也 |
生年月日 | 昭和43年5月28日 |
出身地 | 群馬県 |
身長 体重 | 181.0センチ 119.5キロ |
所属部屋 | 大島 |
改名歴 |
|
初土俵 | 昭和59年三月 |
引退場所 | 平成9年九月 |
最高位 | 幕下五十四枚目 |
---|---|
本名 | 小野関 純也 |
生年月日 | 昭和43年5月28日 |
出身地 | 群馬県 |
身長 体重 | 181.0センチ 119.5キロ |
所属部屋 | 大島 |
改名歴 |
|
初土俵 | 昭和59年三月 |
引退場所 | 平成9年九月 |