旭天鵬 勝 ( きょくてんほう まさる ) タイム-ライン
基本情報
最高位 | 関脇 |
---|---|
本名 | ニャムジャブ・ツェベクニャム → 太田 勝 |
生年月日 | 昭和49年9月13日 |
出身地 | モンゴル |
身長 体重 | 191.0センチ 156.0キロ |
所属部屋 | 友綱 |
改名歴 |
|
初土俵 | 平成4年三月 |
引退場所 | 平成27年七月 |
最高位 | 関脇 |
---|---|
本名 | ニャムジャブ・ツェベクニャム → 太田 勝 |
生年月日 | 昭和49年9月13日 |
出身地 | モンゴル |
身長 体重 | 191.0センチ 156.0キロ |
所属部屋 | 友綱 |
改名歴 |
|
初土俵 | 平成4年三月 |
引退場所 | 平成27年七月 |