朝潮 太郎 ( あさしお たろう ) タイム-ライン
基本情報
最高位 | 大関 |
---|---|
本名 | 長岡 末弘 |
生年月日 | 昭和30年12月9日 |
出身地 | 高知県 |
身長 体重 | 183.0センチ 169.0キロ |
所属部屋 | 高砂 |
改名歴 |
|
初土俵 | 昭和53年三月 |
引退場所 | 平成1年三月 |
最高位 | 大関 |
---|---|
本名 | 長岡 末弘 |
生年月日 | 昭和30年12月9日 |
出身地 | 高知県 |
身長 体重 | 183.0センチ 169.0キロ |
所属部屋 | 高砂 |
改名歴 |
|
初土俵 | 昭和53年三月 |
引退場所 | 平成1年三月 |