薩摩力 一真 ( さつまりき かずま ) タイム-ライン
基本情報
最高位 | 幕下三十四枚目 |
---|---|
本名 | 倉園 一真 |
生年月日 | 昭和56年6月7日 |
出身地 | 鹿児島県 |
身長 体重 | 181.0センチ 119.2キロ |
所属部屋 | 尾上 |
改名歴 |
|
初土俵 | 平成16年一月 |
引退場所 | 平成21年九月 |
最高位 | 幕下三十四枚目 |
---|---|
本名 | 倉園 一真 |
生年月日 | 昭和56年6月7日 |
出身地 | 鹿児島県 |
身長 体重 | 181.0センチ 119.2キロ |
所属部屋 | 尾上 |
改名歴 |
|
初土俵 | 平成16年一月 |
引退場所 | 平成21年九月 |