栃玄武 晃一郎 ( とちげんぶ こういちろう ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 序二段二十二枚目 |
|---|---|
| 本名 | 緒方 晃一郎 |
| 生年月日 | 平成6年1月25日 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 身長 体重 | 172.0センチ 75.7キロ |
| 所属部屋 | 春日野 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 平成25年一月 |
| 引退場所 | 平成27年七月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 45 | 60 | 0.429 | 0休 | 105 | 16 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 37 | 54 | 0.407 | 0休 | 91 | 13 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 8 | 6 | 0.571 | 0休 | 14 | 2 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



