絢ノ富士 大祐 ( あやのふじ だいすけ ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 三段目四十六枚目 |
|---|---|
| 本名 | 市来崎 大祐 |
| 生年月日 | 平成17年08月07日 (20歳) |
| 出身地 | 鹿児島県 |
| 身長 体重 | 184.0センチ 170.1キロ |
| 所属部屋 | 伊勢ヶ濱 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 令和6年一月 |
| 引退場所 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 43 | 35 | 0.551 | 0休 | 78 | 13 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 12 | 17 | 0.414 | 0休 | 29 | 5 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 27 | 15 | 0.643 | 0休 | 42 | 6 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 4 | 3 | 0.571 | 0休 | 7 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



