新錦 ( しんにしき ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 三段目十枚目 |
|---|---|
| 本名 | ディヴ ヴィンセン |
| 生年月日 | 昭和45年2月10日 |
| 出身地 | 米国 |
| 身長 体重 | 194.0センチ 177.5キロ |
| 所属部屋 | 高砂 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和63年七月 |
| 引退場所 | 平成2年九月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 45 | 25 | 0.643 | 21休 | 70 | 14 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 24 | 18 | 0.571 | 14休 | 42 | 8 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 15 | 6 | 0.714 | 7休 | 21 | 4 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 6 | 1 | 0.857 | 0休 | 7 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



