佐田岬 ( さだみさき ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 三段目七十九枚目 |
|---|---|
| 本名 | 堀内 一郎 |
| 生年月日 | 昭和23年2月19日 |
| 出身地 | 愛媛県 |
| 身長 体重 | 173.0センチ 92.0キロ |
| 所属部屋 | 高砂 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和40年九月 |
| 引退場所 | 昭和43年一月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 5 | 2 | 0.714 | 91休 | 7 | 15 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 7休 | 0 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 5 | 2 | 0.714 | 70休 | 7 | 11 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 0 | 0 | 0.000 | 14休 | 0 | 2 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



