都道府県別出身力士分布 令和5年一月現役
都道府県別出身力士分布マップ
都道府県別出身力士分布表
都道府県 | 人数 |
---|---|
東京 | 45 |
愛知 | 31 |
埼玉 | 31 |
大阪 | 29 |
兵庫 | 29 |
千葉 | 27 |
神奈川 | 26 |
鹿児島 | 22 |
福岡 | 22 |
熊本 | 20 |
北海道 | 18 |
茨城 | 16 |
静岡 | 15 |
福島 | 14 |
三重 | 14 |
岐阜 | 12 |
青森 | 11 |
石川 | 10 |
新潟 | 10 |
栃木 | 9 |
長野 | 9 |
富山 | 9 |
沖縄 | 9 |
山梨 | 8 |
長崎 | 8 |
山口 | 8 |
広島 | 8 |
岩手 | 8 |
宮崎 | 7 |
京都 | 7 |
秋田 | 7 |
岡山 | 7 |
宮城 | 7 |
山形 | 7 |
群馬 | 6 |
愛媛 | 6 |
高知 | 6 |
大分 | 5 |
和歌山 | 4 |
島根 | 4 |
奈良 | 4 |
徳島 | 3 |
福井 | 3 |
香川 | 3 |
佐賀 | 2 |
鳥取 | 2 |
滋賀 | 1 |
47