都道府県別出身力士分布 令和8年一月現役
都道府県別出身力士分布マップ
都道府県別出身力士分布表
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 東京 | 47 |
| 大阪 | 29 |
| 埼玉 | 27 |
| 千葉 | 26 |
| 愛知 | 26 |
| 神奈川 | 25 |
| 兵庫 | 24 |
| 福岡 | 23 |
| 熊本 | 22 |
| 静岡 | 18 |
| 鹿児島 | 18 |
| 青森 | 16 |
| 岐阜 | 13 |
| 茨城 | 13 |
| 福島 | 13 |
| 栃木 | 12 |
| 北海道 | 12 |
| 三重 | 12 |
| 京都 | 11 |
| 石川 | 11 |
| 沖縄 | 11 |
| 愛媛 | 11 |
| 宮城 | 11 |
| 秋田 | 11 |
| 岩手 | 10 |
| 長野 | 10 |
| 新潟 | 9 |
| 大分 | 9 |
| 長崎 | 8 |
| 岡山 | 8 |
| 富山 | 7 |
| 高知 | 7 |
| 山形 | 7 |
| 香川 | 6 |
| 山口 | 6 |
| 広島 | 5 |
| 島根 | 5 |
| 群馬 | 4 |
| 山梨 | 4 |
| 宮崎 | 4 |
| 徳島 | 3 |
| 和歌山 | 3 |
| 滋賀 | 2 |
| 奈良 | 2 |
| 佐賀 | 2 |
| 鳥取 | 2 |
| 福井 | 1 |
47



