出身地ランキング
※以下より条件を絞り込んで検索ボタンを押して下さい
検索結果
(検索条件) 現役引退:全て 最高位: 全て出身市区町村別
| 順位 | 市区町村 | ▲ 人数 ▼ |
|---|---|---|
| 1 | モンゴルウランバートル市 | 54 |
| 2 | 大阪府堺市 | 47 |
| 3 | 東京都江戸川区 | 47 |
| 4 | 青森県弘前市 | 46 |
| 5 | 東京都墨田区 | 45 |
| 6 | 熊本県熊本市 | 45 |
| 7 | 鹿児島県鹿児島市 | 44 |
| 8 | 兵庫県姫路市 | 41 |
| 9 | 青森県青森市 | 41 |
| 10 | 千葉県市川市 | 39 |
| 11 | 東京都江東区 | 39 |
| 12 | 北海道旭川市 | 38 |
| 13 | 東京都足立区 | 37 |
| 14 | 愛知県一宮市 | 35 |
| 15 | 東京都大田区 | 35 |
| 16 | 愛媛県松山市 | 35 |
| 17 | 兵庫県神戸市 | 34 |
| 18 | 大阪府東大阪市 | 33 |
| 19 | 愛知県名古屋市 | 32 |
| 20 | 東京都葛飾区 | 32 |
| 21 | 青森県八戸市 | 31 |
| 22 | 兵庫県尼崎市 | 31 |
| 23 | 東京都台東区 | 30 |
| 24 | 山形県鶴岡市 | 30 |
| 25 | 福岡県北九州市 | 29 |
| 26 | 北海道函館市 | 28 |
| 27 | 東京都板橋区 | 28 |
| 28 | 愛知県豊橋市 | 27 |
| 29 | 富山県富山市 | 26 |
| 30 | 北海道釧路市 | 26 |
| << | < | 1 | > | >> |



