大相撲.jp

身長ランキング

※以下より条件を絞り込んで検索ボタンを押して下さい

絞り込み条件
現役・引退
番付最高位


検索結果

(検索条件) 現役引退:全て 最高位: 全て
順位 しこ名 身長 体重
1 大空 227.0 131.0
2 生月 227.0 169.0
3 龍門 226.0 169.0
4 釋迦ヶ嶽 223.0 172.0
5 不動岩 213.0 130.0
6 武蔵潟 209.0 140.0
7 浦風 208.0 150.0
8 繪嶋潟 206.0 180.0
9 九紋龍 206.0 150.0
10 204.0 236.0
11 琴欧洲 204.0 157.0
12 北青鵬 204.0 185.0
13 出羽ヶ嶽 203.0 180.0
14 大内山 202.0 152.0
15 富士ヶ嶽 201.5 140.0
16 旭翔山 201.0 202.0
17 天動力 200.0 191.0
18 大聖 200.0 108.0
19 成田 200.0 133.0
20 琴若 199.0 139.0
21 双羽黒 199.0 161.0
22 玉穂里 199.0 110.0
23 尾崎 198.5 125.0
24 把瑠都 198.5 193.0
25 磯武蔵 198.5 105.0
26 琴大迫 198.5 100.0
27 大飛翔 198.0 175.5
28 巨東 198.0 156.3
29 清見潟 198.0 75.0
30 北欧司 198.0 137.0
<< 1 >>