朝来山 ( あさごやま ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 三段目三枚目 |
|---|---|
| 本名 | 谷本 利彰 |
| 生年月日 | 昭和18年2月28日 |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 身長 体重 | 0.0センチ 0.0キロ |
| 所属部屋 | 間垣 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和34年五月 |
| 引退場所 | 昭和38年一月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 0 | 0 | 0.000 | 160休 | 0 | 23 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 77休 | 0 | 11 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 0 | 0 | 0.000 | 75休 | 0 | 10 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 0 | 0 | 0.000 | 8休 | 0 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



