朝翠龍 涼馬 ( あさすいりゅう りょうま ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 十両十二枚目 |
|---|---|
| 本名 | 石崎 涼馬 |
| 生年月日 | 平成12年08月09日 (25歳) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 体重 | 173.0センチ 116.0キロ |
| 所属部屋 | 高砂 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 令和6年七月 |
| 引退場所 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 44 | 23 | 0.657 | 0休 | 67 | 9 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 9 | 9 | 0.500 | 0休 | 18 | 2 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 35 | 14 | 0.714 | 0休 | 49 | 7 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 0場所 | |||||



