一意 虎風 ( かずま とらかぜ ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 幕下十五枚目 |
|---|---|
| 本名 | 川渕 一意 |
| 生年月日 | 平成13年11月12日 (23歳) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 体重 | 185.0センチ 194.0キロ |
| 所属部屋 | 木瀬 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 令和6年七月 |
| 引退場所 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 25 | 2 | 0.926 | 30休 | 27 | 9 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 5 | 1 | 0.833 | 9休 | 6 | 3 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 7 | 0 | 1.000 | 7休 | 7 | 2 |
| 1優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 6 | 1 | 0.857 | 14休 | 7 | 3 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 7 | 0 | 1.000 | 0休 | 7 | 1 |
| 1優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 0場所 | |||||



