立庄司 弘樹 ( たちしょうじ ひろき ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 序二段四十枚目 |
|---|---|
| 本名 | 庄司 弘樹 |
| 生年月日 | 昭和50年1月10日 |
| 出身地 | 新潟県 |
| 身長 体重 | 178.0センチ 111.5キロ |
| 所属部屋 | 立浪 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 平成2年三月 |
| 引退場所 | 平成4年三月 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 35 | 40 | 0.467 | 9休 | 74 | 13 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 24 | 30 | 0.444 | 9休 | 53 | 9 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 11 | 10 | 0.524 | 0休 | 21 | 3 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



