大岩山 金次 ( おおいわざん きんじ ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 前頭九枚目 |
|---|---|
| 本名 | 船橋 金次 |
| 生年月日 | 大正8年5月20日 |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 体重 | 179.0センチ 120.0キロ |
| 所属部屋 | 立浪 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和12年五月 |
| 引退場所 | 昭和29年三月 |
| 最高位 | 前頭九枚目 |
|---|---|
| 本名 | 船橋 金次 |
| 生年月日 | 大正8年5月20日 |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 体重 | 179.0センチ 120.0キロ |
| 所属部屋 | 立浪 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和12年五月 |
| 引退場所 | 昭和29年三月 |
(例)千代の富士 等
お好きなキーワードを入力してください!