明武谷 保彦 ( みょうぶだに やすひこ ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 関脇 |
|---|---|
| 本名 | 明歩谷 清 |
| 生年月日 | 昭和12年4月29日 |
| 出身地 | 北海道 |
| 身長 体重 | 189.0センチ 111.0キロ |
| 所属部屋 | 宮城野 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和29年三月 |
| 引退場所 | 昭和44年十一月 |
| 最高位 | 関脇 |
|---|---|
| 本名 | 明歩谷 清 |
| 生年月日 | 昭和12年4月29日 |
| 出身地 | 北海道 |
| 身長 体重 | 189.0センチ 111.0キロ |
| 所属部屋 | 宮城野 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和29年三月 |
| 引退場所 | 昭和44年十一月 |
(例)千代の富士 等
お好きなキーワードを入力してください!