前の山 太郎 ( まえのやま たろう ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 大関 |
|---|---|
| 本名 | 金島 和一 → 中矢 和一 → 清水 和一 |
| 生年月日 | 昭和20年3月9日 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 体重 | 187.2センチ 125.0キロ |
| 所属部屋 | 高砂 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和36年三月 |
| 引退場所 | 昭和49年三月 |
| 最高位 | 大関 |
|---|---|
| 本名 | 金島 和一 → 中矢 和一 → 清水 和一 |
| 生年月日 | 昭和20年3月9日 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 体重 | 187.2センチ 125.0キロ |
| 所属部屋 | 高砂 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和36年三月 |
| 引退場所 | 昭和49年三月 |
(例)千代の富士 等
お好きなキーワードを入力してください!