鳴海 周之助 ( なるみ しゅうのすけ ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 十両七枚目 |
|---|---|
| 本名 | 鳴海 周之助 |
| 生年月日 | 大正13年5月20日 |
| 出身地 | 青森県 |
| 身長 体重 | 177.0センチ 79.0キロ |
| 所属部屋 | 高島 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和17年一月 |
| 引退場所 | 昭和28年五月 |
| 最高位 | 十両七枚目 |
|---|---|
| 本名 | 鳴海 周之助 |
| 生年月日 | 大正13年5月20日 |
| 出身地 | 青森県 |
| 身長 体重 | 177.0センチ 79.0キロ |
| 所属部屋 | 高島 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 昭和17年一月 |
| 引退場所 | 昭和28年五月 |
(例)千代の富士 等
お好きなキーワードを入力してください!