梅登 ( うめのぼり ) タイム-ライン
基本情報
最高位 | 序二段十一枚目 |
---|---|
本名 | 梅本 司 |
生年月日 | 昭和33年10月2日 |
出身地 | 和歌山県 |
身長 体重 | 171.0センチ 105.0キロ |
所属部屋 | 大山 |
改名歴 |
|
初土俵 | 昭和49年三月 |
引退場所 | 昭和51年七月 |
最高位 | 序二段十一枚目 |
---|---|
本名 | 梅本 司 |
生年月日 | 昭和33年10月2日 |
出身地 | 和歌山県 |
身長 体重 | 171.0センチ 105.0キロ |
所属部屋 | 大山 |
改名歴 |
|
初土俵 | 昭和49年三月 |
引退場所 | 昭和51年七月 |