翔大夢 瑛靖 ( しょうたいむ あきやす ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 三段目七十七枚目 |
|---|---|
| 本名 | 伊藤 寧 |
| 生年月日 | 平成15年01月31日 (22歳) |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 身長 体重 | 176.5センチ 154.9キロ |
| 所属部屋 | 錣山 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 令和3年七月 |
| 引退場所 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 89 | 90 | 0.497 | 9休 | 178 | 28 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 2 | 7 | 0.222 | 5休 | 9 | 2 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 82 | 81 | 0.503 | 4休 | 162 | 24 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 5 | 2 | 0.714 | 0休 | 7 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



