琴泰広 一顯 ( ことたいこう かずあき ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 幕下三十七枚目 |
|---|---|
| 本名 | 佐藤 宜之 |
| 生年月日 | 平成13年06月13日 (24歳) |
| 出身地 | 千葉県 |
| 身長 体重 | 178.3センチ 171.5キロ |
| 所属部屋 | 佐渡ヶ嶽 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 令和4年十一月 |
| 引退場所 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 70 | 60 | 0.538 | 1休 | 129 | 20 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 5 | 9 | 0.357 | 0休 | 14 | 2 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 53 | 49 | 0.520 | 1休 | 101 | 15 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 6 | 1 | 0.857 | 0休 | 7 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 6 | 1 | 0.857 | 0休 | 7 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



