醍醐山 海心 ( だいごやま かいしん ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 三段目四十一枚目 |
|---|---|
| 本名 | 山田 海心 |
| 生年月日 | 平成18年08月17日 (19歳) |
| 出身地 | 京都府 |
| 身長 体重 | 181.7センチ 128.4キロ |
| 所属部屋 | 伊勢ノ海 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 令和5年九月 |
| 引退場所 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 47 | 42 | 0.528 | 0休 | 88 | 14 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 25 | 29 | 0.463 | 0休 | 53 | 8 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 18 | 10 | 0.643 | 0休 | 28 | 4 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 4 | 3 | 0.571 | 0休 | 7 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 1場所 | |||||



