行徳 康佑 ( ぎょうとく こうすけ ) タイム-ライン
基本情報
| 最高位 | 幕下十四枚目 |
|---|---|
| 本名 | 行徳 康祐 |
| 生年月日 | 平成14年10月22日 (23歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 体重 | 178.0センチ 146.5キロ |
| 所属部屋 | 玉ノ井 |
| 改名歴 |
|
| 初土俵 | 令和7年五月 |
| 引退場所 |
戦歴 休=休み ム=無効 預=預かり 分=引き分け
(「無効」「預かり」「引き分け」は現在はありません)
| 戦歴 | 勝 | 負 | 勝率 | 休ム預分 | 取組 | 在位場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 13 | 7 | 0.650 | 12休 | 19 | 5 |
| 幕内 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 0金星 | ||||||
| 横綱 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 大関 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 関脇 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 小結 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 前頭 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 0技能賞 0敢闘賞 0殊勲賞 | ||||||
| 十両 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 幕下 | 11 | 5 | 0.688 | 12休 | 15 | 4 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 三段目 | 2 | 2 | 0.500 | 0休 | 4 | 1 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序二段 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 序ノ口 | 0 | 0 | 0.000 | 0休 | 0 | 0 |
| 0優勝 0準優勝 | ||||||
| 前相撲 | 0場所 | |||||



